代付账户类型
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 银行账号 |
| 1 | 银行卡号 |
代付银行列表
TIP
银行支持列表以生产环境实际支持情况为准,建议您在进入生产环境前,调用我们的银行列表查询接口来确认生产银行支持情况。
| bankId | bankCode | bankName |
|---|---|---|
| 1 | ABBANK | Ngân hàng TMCP An Bình |
| 2 | ABC | Ngân hàng TMCP Á Châu |
| 3 | ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu |
| 4 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam |
| 5 | ANZ | Ngân hàng ANZ Việt Nam |
| 6 | BAC A BANK | Ngân hàng TMCP Bắc Á |
| 7 | BANK OF INDIA | Ngân hàng Bank of India Việt Nam |
| 8 | BAOVIETBANK | Ngân hàng TMCP Tiên Phong |
| 9 | BIDV | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| 10 | BOC | Ngân hàng TMCP Trung Quốc |
| 11 | BOComm | Ngân hàng TMCP BOCOM |
| 12 | BPCE IOM | Ngân hàng BPCE IOM Việt Nam |
| 13 | BUSAN BANK | Ngân hàng TNHH MTV Busan Bank Việt Nam |
| 14 | CCB | Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam |
| 15 | CIMB | Ngân hàng CIMB Việt Nam |
| 16 | CITIBANK | Ngân hàng Citibank Việt Nam |
| 17 | CO-OP BANK | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam |
| 18 | CTBC Bank | Ngân hàng TNHH MTV CTBC Bank Việt Nam |
| 19 | DAEGU BANK | Ngân hàng TNHH MTV Daegu Bank Việt Nam |
| 20 | DBS | Ngân hàng DBS Bank (Việt Nam) Limited |
| 21 | DEUTSCHE BANK | Ngân hàng Deutsche Bank AG, Chi nhánh Hà Nội |
| 22 | DONG A BANK | Ngân hàng TMCP Đông |
| 23 | E.SUN BANK | Ngân hàng E.SUN Việt Nam |
| 24 | FCB | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam |
| 25 | GPBANK | Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu |
| 26 | HDBANK | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh |
| 27 | HLB | Ngân hàng TMCP Hong Leong Việt Nam |
| 28 | HNCB | Ngân hàng TMCP Quân đội |
| 29 | HSBC | Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam |
| 30 | ICBC | Ngân hàng TMCP Công Thương Trung Quốc |
| 31 | IVB | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam |
| 32 | JP MORGAN CHASE | Ngân hàng JP Morgan Chase Bank, Chi nhánh TP.HCM |
| 33 | KEB Hana Bank | Ngân hàng TNHH MTV KEB Hana Bank Việt Nam |
| 34 | KEB Hana Bank HCM | Ngân hàng TNHH MTV KEB Hana Bank TP.HCM |
| 35 | KIENLONGBANK | Ngân hàng TMCP Kiên Long |
| 36 | KOOKMIN BANK | Ngân hàng TNHH MTV Kookmin Bank Việt Nam |
| 37 | LIENVIETPOSTBANK | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt |
| 38 | MALAYAN BANKING BERHAD | Ngân hàng Malayan Banking Berhad Việt Nam |
| 39 | MARITIME BANK | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam |
| 40 | MAY BANK | Ngân hàng Maybank Kim Eng Securities (Việt Nam) Limited |
| 41 | MB | Ngân hàng TMCP Quân đội |
| 42 | MEGA ICBC | Ngân hàng TMCP Công Thương Trung Quốc Việt Nam |
| 43 | NAM A BANK | Ngân hàng TMCP Nam |
| 44 | NCB | Ngân hàng TMCP Quốc Dân |
| 45 | NONG HYUP | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hàn Quốc |
| 46 | OCB | Ngân hàng TMCP Phương Đông |
| 47 | OCBC | Ngân hàng TNHH MTV OCBC Bank Việt Nam |
| 48 | OCEANBANK | Ngân hàng TMCP Đại Dương Việt Nam |
| 49 | PGBANK | Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex |
| 50 | PVCOMBANK | Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam |
| 51 | SACOMBANK | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín |
| 52 | SAIGONBANK | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương |
| 53 | SCB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn |
| 54 | SCSB | Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam |
| 55 | SEABANK | Ngân hàng TMCP Đại Dương |
| 56 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội |
| 57 | SHINHAN | Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam |
| 58 | SIAM COMMERCIAL BANK | Ngân hàng TNHH MTV Siam Commercial Bank Việt Nam |
| 59 | SINOPAC | Ngân hàng TNHH MTV Sinopac Việt Nam |
| 60 | STANDARD CHARTERED | Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam |
| 61 | TAIPEI FUBON | Ngân hàng TNHH MTV Taipei Fubon Bank Việt Nam |
| 62 | TECHCOMBANK | Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam |
| 63 | TPBANK | Ngân hàng TMCP Tiên Phong |
| 64 | UOB | Ngân hàng UOB Việt Nam |
| 65 | VBSP | Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam |
| 66 | VIB | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam |
| 67 | VID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| 68 | VIET A BANK | Ngân hàng TMCP Việt Á |
| 69 | VIET BANK | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín |
| 70 | VIETCAPITALBANK | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín Đầu tư và Phát triển |
| 71 | VIETINBANK | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam |
| 72 | VNCB | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam |
| 73 | VRB | Ngân hàng TMCP Đại Việt |
| 74 | WOORI BANK | Ngân hàng TNHH MTV Woori Bank Việt Nam |
| 75 | VIETTELMONEY | ViettelMoney |
| 76 | VNPTMONEY | VNPTMoney |
| 77 | MOMO | Momo |
| 78 | ZALOPAY | ZaloPay |
| 79 | VIETTELPAY | ViettelPay |
代付订单状态枚举
| 值 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| PROCESSING | 处理中 | |
| WAITING | 路由中 | |
| PAYING | 支付中 | |
| SUCCESS | 成功 | 订单终态 |
| FAIL | 失败 | 订单终态 |
| CANCEL | 驳回/取消 | 订单终态 |
TIP
注意,在处理来自Cashy的回调或者查询结果时,应对订单状态进行精确地判断。只有终态结果才能认为代付订单明确成功/失败。
代付订单状态描述
| 值 | 说明 |
|---|---|
| ACCOUNT_NOT_EXIST | 账户不存在 |
| ACCOUNT_FREEZING | 账户冻结 |
| ACCOUNT_CANCEL | 账户已取消 |
| ACCOUNT_IN_ANOTHER_CURRENCY | 另一种货币的帐户 |
| ACCOUNT_NOT_BELONG_TO | 帐户不属于接收参与者 |
| ACCOUNT_EXCEPTION | 收款账户异常 |
| MCH_NOT_KNOW_PAYMENT | 收款人不承认付款 |
| MISS_MUST_PAYMENT_INFO | 缺少完成付款的必填信息 |
| ERROR_PAYMENT_TYPE | 错误的付款方式 |
| ERROR_OPERATION_TYPE | 错误的操作类型 |
| ACCOUNT_TYPE_NOT_APPLICABLE | 账户类型不适用 |
| INVALID_CHARACTER | 无效字符 |
| OUT_ACCOUNT_BALANCE | 超出授权账户余额限制 |
| OUT_ACCOUNT_MONTH_BALANCE | 超出账户当月允许的信用额度 |
| NOT_REGISTER_TELPHONE | 未注册的手机号码 |
| NOT_RECEIVE_BANXICO_PAYMENT | 附加帐户不会收到非来自 Banxico 的付款 |
| INFO_STRUCTURE_INVALID | 附加信息结构不正确 |
| UNKNOWN_ERROR | 未知异常 |
| SUCCESS | 成功 |
| AMOUNT_ERROR | 金额错误 |
| PARAM_ERROR | 参数错误 |
| NOT_SUPPORTED_CASH | 不支持现金支付 |
| NOT_SUPPORTED_CREDIT | 不支持信用卡支付 |
| SYSTEM_ERROR | 系统异常 |
| INVALID_BANK_ACCOUNT | 无效的银行账户 |
| RUT_INVALID | 无效的RUT (智利) |
| COMPLIANCE_REJECT | 付款因合规原因被拒绝 (智利) |
| INVALID_CCI | 无效的CCI (秘鲁) |
| PAYMENT_REJECT_BY_RECEIPT_PSP | 付款被收款人的PSP拒绝(巴西) |
| BENEFICIARY_ACCOUNT_FREQUENCY_RISK_BY_BANK | 受益账户触发上游银行交易频率风控(巴西) ,此情况请暂缓该收款账户的出款操作,等待一段时间后再重试 |
| ACCOUNT_NOT_FOUND | 未找到对应的收款账号 |
| PAGAMENTO_EXPIRADO_POR_TIMEOUT | (Pagamento expirado por timeout)付款因超时而过期(巴西), 通常因为巴西央行波动引起的 |
| CHANNEL_IB_TRY_AGAIN_LATER | 渠道异常,可稍后重试 |
代收PayType枚举
| 值 | 说明 |
|---|---|
411 | 聚合收银台 |
412 | BANKVA |
413 | MOMO |
414 | ZALOPAY |
415 | VIETTELMONEY |
416 | VIETQR |
代收订单状态枚举
| 值 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| PAYING | 支付中 | |
| SUCCESS | 成功 | 订单终态 |
| FAIL | 失败 | 订单终态 |
TIP
注意,在处理来自Cashy的回调或者查询结果时,应对订单状态进行精确地判断。只有终态结果才能认为代收订单明确成功。
常见报错信息
| 值 | 含义 | 覆盖国家 |
|---|---|---|
Permission_denied | 请求地址未授权(请求地址错误,检查下请求地址是否正确) | 全部 |
System_error | 系统错误 | 全部 |
System_busy | 系统繁忙(重试) | 全部 |
System_Maintenance | 系统维护(重试) | 全部 |
MerchantId_is_null | 商户Id为空 | 全部 |
Sign_verify_error | 商户签名验证错误 | 全部 |
RequestMethod_not_post | 不是POST请求 | 全部 |
RequestContentType_not_json | 不是application/json请求 | 全部 |
RequestBody_is_null | 请求体为空 | 全部 |
MerchantId_not_Number | 商户Id非数字 | 全部 |
MerchantId_is_error | 商户Id错误 | 全部 |
Request_ip_notWhiteList | 请求ip非白名单 | 全部 |
Params_jsonFormat_error | 请求体json格式错误 | 全部 |
Params_xxx_Required | 某参数未传递,请检查是否漏传。 | 全部 |
Params_xxx_error | 某参数错误,请检查参数是否合法。 | 全部 |
Params_accountNo_Format_isIncorrect | 银行账号格式不正确(银行卡号长度与银行不匹配) | 部分国家 |
Merchant_amount_notEnough | 商户余额不足 | 全部 |
Merchant_not_enabled | 商户未启用 | 全部 |
Merchant_not_exist | 商户不存在 | 全部 |
Params_order_notExist | 该平台订单号不存在 | 全部 |
Params_mchOrderNo_notExist | 该商户订单号不存在 | 全部 |
Params_mchOrderNo_repeat | 商户订单号重复 | 全部 |
Params_email_format_invalid | 邮箱格式错误 | 全部 |
Params_bankId_Disable | 此银行暂时不可用 | 全部 |
Params_IdCard_format_invalid | 证件号格式错误 | 全部 |
Params_idCard_Format_incorrect | 证件号格式错误 | 部分国家 |
Channel_Maintenance_time | 通道维护中 ,测试环境可联系技术支持 | 全部 |
Params_realName_not_contain_Chinese | 账户名字不允许包含中文 | 全部 |
Params_accountName_not_contain_Chinese | 账户名字不允许包含中文 | 全部 |
Params_accountNo_Clabe_Invalidate | Clabe无效 | 墨西哥 |
Params_accountNo_CardNumber_Invalidate | 银行卡号无效 | 墨西哥 |
Params_email_format_invalid | 邮箱格式无效 | 墨西哥 |
Params_email_length_exceeds<64>characters | 邮箱长度超过了64位(应当保证邮箱长度低于64位) | 全部 |
Params_accountName_Maximum<40>characters | 代付(受益人)收款人姓名过长 | 部分国家,MX为40 |
Params_accountName_Required | 请传递收款帐户名 | 部分国家 |
Params_accountName_Maximum<64>characters | 收款账户名不得超过64字符 | 部分国家 |
Params_accountName_not_contain_Chinese | 收款账户名不得包含中文 | 部分国家 |
Params_CPF_accountNo_Invalid | CPF格式的收款帐号无效 | 巴西 |
Params_idType_Required | 证件类型必传 | 部分国家 |
Params_idType_Invalid | 证件类型无效 | 部分国家 |
Params_idCard_Required | 证件号必传 | 部分国家 |
Params_idCard_CPF_Invalid | CPF证件号无效 | 巴西 |
Params_realName_Required | 代收付款人姓名必传 | 部分国家 |
Params_realName_Maximum<64>characters | 代收付款人姓名不得超过64字符 | 部分国家 |
Params_realName_not_contain_Chinese | 代收付款人姓名不得包含中文 | 部分国家 |
Tran_risk_intercept | 交易风控拦截 ,检查金额是否满足限制条件 | 全部 |
COLLECTION_ACCOUNT_DAY_LIMIT | 收款卡号达到日限制上限次数 | 全部 |
COLLECTION_NAME_DAY_LIMIT | 收款姓名达到日限制上限次数 | 全部 |
LIMIT_MIN_AMOUNT | 订单金额低于最小金额限制 | 全部 |
LIMIT_MAX_AMOUNT | 订单金额高于最大金额限制 | 全部 |
BLACK_LIST_USER_LIMIT | 用户属于黑名单限制 | 全部 |